Бюро Добрых Услуг РЕАЛ
Цена в рублях без НДС, доставка оплачивается отдельно
| Артикул | Инвентарь для влажной уборки и мытья пола | Цена | |||
| С-014А | Держатель мопа веревочного пластик | 154 | ![]() |
||
| С-015 | держатель мопа веревочного металл. с рукояткой | 280 | |||
| С-015А | держатель мопа веревочного пластик Ударопрочный пластик. Отсутствие коррозии, надежность эксплуатации. 90 г., ЛЮКС, более прочное крепление |
210 | ![]() |
||
| Артикул 00640 | Перчатки для домашнего хозяйства, 1 пара, из чистого латекса, с хлопковым напылением, средние | 35 | ![]() |
||
| Супер | Салфетка микроволокно. Микрофибра новейшая разработка ткани из тончайшего волокна. Салфетки из МИКРОФИБРЫ. Великолепно удаляют пыль и грязь с любой поверхности. Применяются для уборки пыли сухим и влажным способом. Обладает уникальной способностью быстро впитывать большой объем жидкости. Протертая поверхность становится идеально чистой, сухой, блестящей, без разводов и ворсинок. Не требует применение чистящих средств. Стирается слабым моющим раствором в теплой воде. |
70 | ![]() |
||
| АР40 | Флаундер Плоская пластиковая рама, механизм для открывания ногой, центральный шарнир. 40х11см |
700 | |||
| АР50 | Флаундер Плоская пластиковая рама, механизм для открывания ногой, центральный шарнир. 50х13см |
770 | |||
| АРS40 | Флаундер Плоская пластиковая рама, механизм для открывания ногой, центральный шарнир. 40х11см |
770 | |||
| АРS50 | Флаундер Плоская пластиковая рама, механизм для открывания ногой, центральный шарнир. 50х13см |
840 | |||
| АРТ60 | Флаундер Складная рама из нержавеющей стали, с центральным шарниром. 60х9 см |
392 | ![]() |
||
| АРТ80 | Флаундер Складная рама из нержавеющей стали, с центральным шарниром. 80х9 см |
420 | |||
| C-014С | Рукоятка мопа веревочного (к пластиковым держателям С-014А) | 210 | |||
| C-013S (L) | Рукоятка мопа веревочного Алюминий позолоченый, пластик. 150 см (к сгонам пластиковым, к пластиковым держателям С-014А, С-015А) |
182 | |||
| 21028 | Ручка палка для швабры D25мм Алюминий, пластик. 140 см (для флаундера) |
280 | |||
| B-132 | знак "влажный пол" | 420 | |||
| С-074А | Пластиковые держатели для шубок. Изготовлен из ударопрочного пластика 35 см |
84 | |||
| С-075А | Пластиковые держатели для шубок. Изготовлен из ударопрочного пластика 40 см |
91 | |||
| С-076А | Пластиковые держатели для шубок. Изготовлен из ударопрочного пластика 45 см |
98 | |||
| С-070 | шубка с держателем 35см | 147 | ![]() |
||
| С-074 | шубка 35см | 70 | |||
| С-071 | шубка с держателем 40см | 168 | |||
| С-075 | шубка 40см | 84 | |||
| С-072 | шубка с держателем 45см | 175 | |||
| С-076 | шубка 45см | 98 | |||
| С-069 | сквидж для стекла 45 см сталь | 231 | |||
| С-068 | сквидж для стекла 40 см сталь | 217 | |||
| С-067 | сквидж для стекла 35 см сталь | 196 | |||
| С-066 | сквидж для стекла 25 см сталь | 168 | |||
| Рукоятка для сквиджа | 140 | ||||
| C-080 | сменная резина 105см. для желоба (мойка окон) Резиновые полоски для удаления влаги со стекол |
182 | |||
| С-017 | скребок с лезвием 10 см | 176 | |||
| С-17С | Скребок для пола со съемными лезвиями. Алюминий, пластик. Лезвие 10 см |
224 | |||
| С-017А | лезвия к скребку С-017, С-017С за шт. (односторонние) | 28 | |||
| С-042 | рукоятка для желобов и лезвий+ 1 лезвие | 176 | |||
| С-042В | Лезвия к скребку к С-042 за шт. (двусторониие) | 28 | |||
| С-042A | Держатель лезвия | 39 | |||
| C-060 | скребок карманный пластиковый (лезвие 4см) | 119 | |||
| C-059 | лезвие к скребку C-060 за шт. | 21 | |||
| С-019 | Совок ловушка пластик с крышкой (уличный) | 490 | |||
| С-020 | Совок ловушка с крышкой металл (уличный) | 490 | |||
| С-021 | Щетка к совку | 210 | |||
| С-038 | Щетка для пола 45 см. с ручкой сталь | 560 | |||
| С-039 | Щетка для пола 55 см. с ручкой сталь | 672 | |||
| С-040 | Щетка для пола 65 см. с ручкой сталь | 770 | |||
| С-029 | сгон для пола 45см. стальной (с рук.) | 364 | ![]() |
||
| С-030 | сгон для пола 55см. стальной (с рук.) | 392 | |||
| С-031 | сгон для пола 75см. стальной (с рук.) | 490 | |||
| С-033 | сгон для пола 55см. стальной изогнутый (с рук.) | 392 | |||
| С-034 | сгон для пола 75см. стальной изогнутый (с рук.) | 434 | |||
| С-035 | сгон для пола 45см. пластик (с рук.) | 280 | |||
| С-036 | сгон для пола 55см. пластик (с рук.) | 350 | |||
| С-037 | сгон для пола 75см. пластик (с рук.) | 420 | |||
| С-044 | телескопический шест 0,6м | 133 | ![]() |
||
| С-045 | телескопический шест 1,2м | 168 | |||
| С-046 | телескопический шест 1,2м 2секции | 210 | |||
| С-047 | телескопический шест 2,4м 2 секции | 532 | |||
| С-048 | телескопический шест 3,0м 2 секции | 840 | |||
| С-049 | телескопический шест 3,6м 2 секции | 938 | |||
| С-050 | телескопический шест 4,0м 2 секции | 1008 | |||
| С-051 | телескопический шест 4,5м 2 секции | 1099 | |||
| С-052 | телескопический шест 3,6м 3 секции | 1176 | |||
| С-053 | телескопический шест 4,0м 3 секции | 1260 | |||
| С-054 | телескопический шест 4,5м 3 секции | 1330 | |||
| С-055 | телескопический шест 6,0м 3 секции | 1432 | |||
| Наконечник на телескопический шест | 112 | ||||
| Крепежное соединение телескопического шеста | 133 | ||||
| AF 076A | Насадка шарнирная на телескопический шест | 280 | |||
| Крепежная гайка телескопического шеста | 106 | ||||
| С-100В | Пэды 17" красные/зеленые/черные (3М), (кор) | 448 | ![]() |
||
| C-101B13 | Пэды 13" красные/белые/зеленые/черные 1 шт. | 245 | |||
| С-101B | пэды 17" красные/белые/зеленые/черные, 1 шт. | 329 | |||
| С-101E | пэды 17" зеленые/черные, 1 шт. | 343 | |||
| С-101E | пэды 17" красные/белые, 1 шт. | 329 | |||
| С-101D/С-101Е | пэды 20" черный, 1 шт. | 420 | |||
| С-101D | пэды 20" красные/белые/зеленые/черные, 1 шт. | 392 | |||
| C-089 | Ручной суперпад 15х23см. (белый, красный,черный) | 73 | |||
| Скорблоки суперпады, 25х15, черные/синии/красные | 84 | ||||
| С-103 | стальной пад | 308 | |||
| Тележки, ведра | |||||
| В-038 | ведро с отжимом 20л (красный, синий, желтый,) | 2145 | |||
| B-040 | ведро с отжимом 36л (красный, синий, желтый,) | 2210 | |||
| B-041 | Ведро для мойки окон 2 секцеии без колес 20 л. 37х46х25,5 | 520 | |||
| B-043 | двухведерная тележка с отжимом 2*25л (металл) | 2700 | |||
| B-044 | одноведерная тележка с отжимом 1*17л (металл) | 2600 | ![]() |
||
| B-045 | двухведерная тележка с отжимом 2*17л (пластик) | 2700 | ![]() |
||
| B-045-HEAD | Вертикальный отжим | 1680 | |||
| В-042 | ведро для мойки окон на колесах | 850 | |||
| С-043 | Набор для мытья стекл | 1560 | |||
| Корзины, баки, пепельницы, диспенсоры, фены | |||||
| B-106 | урна пластик с пепельницей нерж. сталь 27х58 20л. | 1576 | |||
| D-210Е | Урна для мусора | 910 | |||
| D-211D | Урна для мусора | 910 | |||
| D-053А | диспенсор для жидкого мыла 2 выхода | 700 | |||
| D-053B | диспенсор для жидкого мыла 2 выхода | 700 | |||
| D-054C | диспенсор для жидкого мыла 1выход | 895 | |||
Уборка, чистка, уборочное оборудование и инвентарь в Челябинске
Клининговая компания Бюро Добрых Услуг «Реал» предлагает клининговые услуги в Челябинске, уборка помещений в Копейске, чистка ковров в Челябинской области. Профессиональный клининг в Челябинске. Так же уборка, чистка, уборочное оборудование и инвентарь для клининга. Профессиональная уборка позволяет избежать преждевременного износа поверхностей, мебели, напольных покрытий, сантехники.
Клининг в Челябинске
Это обширная сфера для деятельности десятков компании-уборщиков. Все они — профессионалы в уборке и клининге. Мы не боимся конкуренции и готовы участвовать в любом тендере или конкурсе, чтобы продемонстрировать Вам качество нашей работы в сфере клининга в городе Челябинск.











